28/10/2025 - Top 10
| Pos | User | Mistakes | Time |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 0 | 4.07s | |
| 🥈 | 0 | 16.83s | |
| 🥉 | 0 | 23.45s | |
| 4th | 0 | 31.08s | |
| 5th | 0 | 38.24s | |
| 6th | 0 | 39.80s | |
| 7th | 0 | 66.64s | |
| 8th | 0 | 69.68s | |
| 9th | 0 | 269.14s | |
| 10th | 0 | 328.29s | |
| 11th | 1 | 90.78s | |
| 12th | 2 | 80.55s |
28/10/2025 - Top 10
| Pos | User | Rating | Played | Solved First Time | % Success |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3500 | 4426 | 4331 | 98% | |
| 🥈 | 3500 | 1223 | 898 | 73% | |
| 🥉 | 3500 | 708 | 558 | 79% | |
| 4th | 3500 | 560 | 510 | 91% | |
| 5th | 3500 | 490 | 429 | 88% | |
| 6th | 3392 | 1927 | 1373 | 71% | |
| 7th | 3359 | 1797 | 1240 | 69% | |
| 8th | 3274 | 467 | 417 | 89% | |
| 9th | 3050 | 1384 | 888 | 64% | |
| 10th | 2881 | 1770 | 1041 | 59% | |
| 11th | 2768 | 3886 | 2411 | 62% | |
| 12th | 2731 | 567 | 432 | 76% | |
| 13th | 2710 | 251 | 239 | 95% | |
| 14th | 2709 | 324 | 254 | 78% | |
| 15th | 2705 | 517 | 377 | 73% | |
| 16th | 2702 | 163 | 142 | 87% | |
| 17th | 2701 | 393 | 360 | 92% | |
| 18th | 2700 | 132 | 113 | 86% | |
| 19th | 2698 | 160 | 135 | 84% | |
| 20th | 2676 | 796 | 611 | 77% | |
| 21st | 2643 | 83 | 80 | 96% | |
| 22nd | 2641 | 1030 | 739 | 72% | |
| 23rd | 2596 | 231 | 222 | 96% | |
| 24th | 2563 | 1360 | 866 | 64% | |
| 25th | 2543 | 2759 | 1862 | 67% |
28/10/2025 - Top 10
| Pos | User | Rating | Played | Solved First Time | % Success |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3104 | 802 | 630 | 79% | |
| 🥈 | 1058 | 31 | 28 | 90% | |
| 🥉 | 1048 | 3 | 3 | 100% | |
| 4th | 1040 | 4 | 3 | 75% | |
| 5th | 1032 | 2 | 2 | 100% | |
| 6th | 1016 | 1 | 1 | 100% | |
| 7th | 1016 | 1 | 1 | 100% | |
| 8th | 1003 | 3 | 2 | 67% | |
| 9th | 1000 | 5 | 3 | 60% | |
| 10th | 987 | 2 | 1 | 50% |
28/10/2025 - Top 10
| Pos | User | Rating | Played | Solved First Time | % Success |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2242 | 202 | 187 | 93% | |
| 🥈 | 2214 | 345 | 311 | 90% | |
| 🥉 | 2204 | 200 | 184 | 92% | |
| 4th | 2133 | 335 | 273 | 81% | |
| 5th | 2042 | 639 | 465 | 73% | |
| 6th | 1974 | 1056 | 777 | 74% | |
| 7th | 1918 | 201 | 177 | 88% | |
| 8th | 1847 | 136 | 131 | 96% | |
| 9th | 1309 | 135 | 110 | 81% | |
| 10th | 1211 | 69 | 69 | 100% | |
| 11th | 1149 | 87 | 75 | 86% | |
| 12th | 1134 | 43 | 38 | 88% | |
| 13th | 1129 | 83 | 77 | 93% | |
| 14th | 1113 | 361 | 265 | 73% | |
| 15th | 1107 | 593 | 404 | 68% |












